Leírás
Család | ‘Fej szabadon’ páraelszívó |
Modell | DVT 98660 BK |
Szín | Fekete |
Kód | 112930043 |
EAN kód | |
Zajszint és teljesítmény | |
Zajszint (LwA) Min. sebesség dB | 50 |
Zajszint (LwA) Max. sebesség dB | 58 |
Zajszint (LwA) Intenzív fokozat dB | 69 |
Elektromos teljesítmény a legjobb hatásfokú ponton (Wbep) W | 225,8 |
Levegőáramlás és energiafogyasztás | |
Légszállítás EN 61591 sz. (min.) m3/h | 25 |
Légszállítás EN 61591 sz. (max.) m3/h | 423 |
Légszállítás EN 61591 sz. (intenzív fokozat) m3/h | 730 |
Éves energiafogyasztás (AEChood) kWh/a | 128,0 |
Tulajdonság | |
Szűrő telítettség jelző | IGEN |
Késleltetés | IGEN |
Sebesség fokozatok száma | 3+1 |
Világítási hatékonyság (Lehood) lux/Watt | 69,8 |
Peremelszívás | IGEN |
Zsírszűrési hatékonyság (GFEhood)% | 75,9 |
Alumínium szűrők | IGEN |
Kivezető szűkítő 150/120 mm | IGEN |
Világítás | |
LED | IGEN |
Kezelőpanel | |
Érintésvezérlésű kezelőpanel | IGEN |
Peremelszívás | IGEN |
Késleltetett indítás | IGEN |
Elektromos csatlakozás – műszaki tulajdonságok | |
Feszültség (V) | 220/240 |
A szűrő típusa | Alu |
Szénszűrő (opcionális) | D4C |
Visszacsapó szelep | IGEN |
Ø Légkivezetés (mm) | 150 |
Motorok száma/típusa | 1DT |
Maximális teljesítmény (W) | 236 |
Motor teljesítmény (W) | 230 |
Frekvencia (hz) | 50/60 |
Méretek | |
Szélesség (mm) | 900 |
Sorozat | |
‘Fej szabadon’ páraelszívó | IGEN |
Szín | |
Fekete | IGEN |