Leírás
Általános |
|
Mosógép típusa | Mosó-szárítógép |
TurboWash™ | Nem |
Steam™ – gőztechnológia | Igen |
6 motion – 6-féle dobmozgás | Igen |
Kapacitás |
|
Mosási kapacitás (kg) | 8 |
Szárítási kapacitás (kg) | 6 |
Általános jellemzők |
|
Centrifugálási sebesség (ford/perc) | 1400/1200/1000/800/400/nincs centrifugálás |
Programok száma | 14 |
Ajtó nyílásszög (°) | 150 |
Szín | Fehér |
Állítható hőfok (°C) | Hideg/20/30/40/60/95℃ |
Választási lehetőségek száma | 12 |
Betöltőnyílás átmérője (mm) | 300 |
Kijelző |
|
Kijelző típusa | LED |
Hátralévő idő kijelzés | Igen |
Időzítő (óra) | Igen (3-19) |
Öndiagnosztika | Igen |
Speciális funkciók |
|
Smart Diagnosis™ | Igen |
WiFi | Nem |
Vízzár | Nem |
Inverter Direct Drive motor | Igen |
NFC | Nem |
Gőzfunkció | Igen |
AI DD™ | Igen |
Teljesítmény |
|
Energiaosztály (Csak mosás) | B (A – G skálán) |
Energiaosztály (Mosás és Szárítás) | E (A – G skálán) |
Vízfogyasztás “Eco 40-60” mosási program esetében (liter/ciklus) | 48 |
Az “Eco 40-60” program időtartama teljes mosási kapacitással (óra:perc) | 03:48 |
Akusztikus zajkibocsátás “Eco 40-60” program mosási ciklusának centrifugálási szakaszában [1pW-ra vonatkoztatott dB(A)] | 73 |
Centrifugálási hatékonysági osztály | B |
Súlyozott energiafelhasználás “Eco 40-60” programon (kwh/100 ciklus) | 55 |
Súlyozott energiafelhasználás “Eco 40-60” programon (Mosás és Szárítás) kWh/100 ciklus | 359 |
Vízfogyasztás mosási és szárítási ciklus esetében (liter/ciklus) | 90 |
Mosási és szárítási ciklus időtartama névleges kapacitással (óra:perc) | 7:50 |
Zajszint besorolás | B |
Programok |
|
Gőzfrissítés | Nem |
Baby Care | Igen |
TurboWash 39 – Turbó mosás 39 perc | Nem |
Bőrkímélő | Nem |
Eco 40-60 | Igen |
Vegyes | Igen |
Sötét | Nem |
Csendes mosás | Nem |
Gyapjú (gyapjú/kézi) | Igen |
Gyors 14 | Igen |
Takaró | Nem |
Csak szárítás | Igen |
Folttisztítás | Nem |
Öblítés + centrifugálás | Igen |
Dobtisztítás | Igen |
Allergy Care | Igen |
Baby Steam Care | Igen |
TurboWash 59 – Turbó mosás 59 perc | Nem |
Pamut | Igen |
Easy Care (szintetikus) | Igen |
Higiénikus | Nem |
Sportruházat | Nem |
Finom anyagok | Igen |
Gyors 30 | Nem |
Intenzív 60 | Nem |
Mosás + szárítás | Igen |
Extra kímélő mosás | Nem |
Porgramletöltés (Alapértelmezett Öblítés + Centrifuga) | Nem |
Közvetlen viselet | Nem |
Választható opciók |
|
Előmosás | Igen |
Öblítés+ | Igen |
Távindítás | Nem |
Higiénikus öblítés | Nem |
Gyűrődéscsökkentés | Nem |
Gyermekzár | Igen |
Késleltetett mosás (befejezés) | Igen |
Időtakarékos | Nem |
Gőz | Nem |
Dobtisztítás | Nem |
Alacsony hőfokos szárítás | Igen |
Szekrény száraz | Igen |
Normál mosás vízleeresztés nélkül | Nem |
Ruhadarab hozzáadása | Igen |
Öblítés+centrifugálás | Nem |
Intenzív | Igen |
Csak centrifugálás | Igen |
Hangjelzés be/ki | Igen |
Kedvenc | Nem |
Gőzöblítés | Nem |
TurboWash™ | Nem |
Normál szárítás | Igen |
Vasaló száraz | Igen |
Eco Hybrid – gazdaságos szárítás | Nem |
Súly |
|
Súly csomagolás nélkül (kg) | 73 |
Súly csomagolással (kg) | 77 |